Borsa günü rekorla tamamladı! İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba en çok artan ve düşen hisseler

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi günü kapanışla tamamlandı. Borsa kapanışla en yüksek seviye rekorunu 4.426,62 puana yükseltti. Borsanın kapanışı sonrası 9 Kasım 2022 Çarşamba gününde değeri en çok artan ve azalan hisseler belli oldu.

Borsa günü rekorla tamamladı! İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba en çok artan ve düşen hisseler

Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul, rekor üzerine rekor kırmaya başladı. Günü yüzde 0,02 kazançla 4.360,96 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, önceki güne kapanışa göre yüzde 0,67 puan arttı. Borsa, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.426,62 puana taşıdı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,11 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,43 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" tutumunun benimsenmesi ile karışık bir seyir izlediğini kaydetti.

Borsa günü rekorla tamamladı! İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba en çok artan ve düşen hisseler

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları için son gönderim tarihi olduğunu hatırlatan analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa günü rekorla tamamladı! İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba en çok artan ve düşen hisseler

BORSA EN ÇOK ARTAN HİSSELER 9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Borsa İstanbul'da 9 Kasım Çarşamba günü en çok artan hisseler belli oldu.

Hisse Fiyat Fark% Saat
ISATR 330.330,30 10 18:10
ODAS 9,79 10 18:10
ULUSE 173,80 10 18:10
BARMA 84,15 10 18:10
YEOTK 69,85 10 18:10
HEKTS 36,08 10 18:10
MIATK 89,20 9.99 18:10
SMRTG 93,00 9.99 18:10
GESAN 226,30 9.96 18:10
PSGYO 7,51 9.96 18:10
ETILR 10,50 9.95 18:10
KMPUR 129,40 9.94 18:10
KONTR 150,40 9.94 18:10
BEYAZ 15,71 9.94 18:10
EDIP 4,43 9.93 18:10
ERCB 104,00 9.88 18:10
IDGYO 3,46 9.84 18:10
KERVN 0,90 9.76 18:10
ORGE 25,42 9.57 18:10
TCELL 32,14 9.32 18:10
ATEKS 69,25 9.23 18:10
MNDRS 8,81 9.17 18:10
CANTE 156,00 8.33 18:10
ORMA 64,95 8.25 18:10
PARSN 61,95 8.12 18:10
OTTO 43,80 7.62 18:10
PRDGS 7,56 7.39 18:10
BAKAB 41,78 7.35 18:10
BOBET 9,93 7.35 18:10
GOLTS 132,40 7.29 18:10
MZHLD 153,10 7.14 18:10
ROYAL 5,99 6.96 18:10
RYSAS 15,21 6.89 18:10
IMASM 133,00 6.83 18:10
ALCTL 73,80 6.8 18:10
POLHO 11,40 6.44 18:10
GLBMD 12,70 6.28 18:10
ENKAI 20,26 5.85 18:10
KGYO 22,30 5.69 18:10
KRONT 81,30 5.45 18:10
RYGYO 9,15 5.41 18:10
GRSEL 16,80 5.33 18:10
OTKAR 649,50 5.1 18:10
OZKGY 12,48 5.05 18:10
IHEVA 1,89 5 18:10
ECILC 22,02 4.86 18:10
KOZAL 214,50 4.79 18:10
GSDDE 6,18 4.75 18:10
ULUUN 39,46 4.67 18:10
IPEKE 30,18 4.57 18:10
TRCAS 20,90 4.5 18:10
ESCAR 77,00 4.48 18:10
SELEC 25,28 4.46 18:10
KUYAS 13,90 4.43 18:10
RALYH 26,50 4.41 18:10
ASELS 37,74 4.31 18:10
GOODY 17,20 4.24 18:10
PNLSN 30,70 4.21 18:10
BRKO 2,35 3.98 18:10
GZNMI 42,44 3.92 18:10
BFREN 2.470,00 3.9 18:10
NTHOL 15,49 3.89 18:10
SANKO 17,66 3.88 18:10
TMSN 77,60 3.88 18:10
ASUZU 211,70 3.83 18:10
BRSAN 57,50 3.79 18:10
KLMSN 18,40 3.78 18:10
DOAS 125,90 3.71 18:10
PGSUS 393,90 3.66 18:10
HKTM 86,90 3.64 18:10
TOASO 107,00 3.58 18:10
AYEN 31,40 3.49 18:10
BURVA 30,40 3.47 18:10
AKSEN 47,18 3.42 18:10
DAGI 5,19 3.39 18:10
KLGYO 2,78 3.35 18:10
ORCAY 8,83 3.27 18:10
ARASE 196,00 3.16 18:10
CELHA 26,10 3.08 18:10
ARSAN 7,88 3.01 18:10
DITAS 23,78 2.94 18:10
ZOREN 5,98 2.93 18:10
KOZAA 36,54 2.87 18:10
FMIZP 178,40 2.82 18:10
PENTA 65,25 2.76 18:10
DMSAS 7,95 2.71 18:10
KARSN 9,57 2.35 18:10
BAYRK 9,39 2.29 18:10
YUNSA 72,00 2.27 18:10
YYLGD 30,98 2.24 18:10
TRGYO 13,30 2.15 18:10
ALBRK 2,42 2.11 18:10
EGSER 32,80 1.99 18:10
TURGG 270,90 1.96 18:10
GLRYH 4,72 1.94 18:10
SKBNK 2,15 1.9 18:10
GLYHO 8,15 1.88 18:10
ANSGR 10,90 1.87 18:10
AGHOL 92,60 1.65 18:10
NATEN 157,50 1.61 18:10

POLTK 939,80 1.6 18:10
SASA 141,30 1.58 18:10
SNPAM 14,86 1.57 18:10
AVOD 3,26 1.56 18:10
SUMAS 104,00 1.46 18:10
PAMEL 148,00 1.44 18:10
HEDEF 13,46 1.43 18:10
KTSKR 51,15 1.39 18:10
AKENR 3,64 1.39 18:10
BRISA 47,44 1.32 18:10
TTKOM 13,88 1.31 18:10
DOGUB 9,83 1.24 18:10
MANAS 36,22 1.17 18:10
SELVA 11,82 1.11 18:10
ELITE 41,94 1.06 18:10
EUHOL 3,81 1.06 18:10
BERA 28,60 1.06 18:10
AGYO 4,92 1.03 18:10
ERSU 5,07 1 18:10
IHLGM 1,02 0.99 18:10
KAPLM 128,20 0.94 18:10
DERHL 5,87 0.86 18:10
CCOLA 172,50 0.82 18:10
QNBFB 42,30 0.81 18:10
PETUN 45,02 0.81 18:10
OZGYO 3,86 0.78 18:10
RHEAG 2,63 0.77 18:10
SAFKR 13,80 0.73 18:10
CLEBI 574,30 0.67 18:10
TDGYO 9,05 0.67 18:10
BRYAT 821,00 0.61 18:10
ALGYO 60,55 0.58 18:10
NUHCM 91,00 0.55 18:10
TKNSA 21,80 0.55 18:10
FADE 11,48 0.53 18:10
HUNER 9,50 0.53 18:10
HUBVC 11,85 0.51 18:10
COSMO 100,00 0.5 18:10
UNLU 8,29 0.48 18:10
HALKB 8,68 0.46 18:10
GENTS 6,75 0.45 18:10
MAKIM 23,52 0.43 18:10
LINK 43,34 0.42 18:10
KONKA 42,40 0.38 18:10
ECZYT 108,30 0.37 18:10
EUREN 56,15 0.36 18:10
IZFAS 6,00 0.33 18:10
MNDTR 24,20 0.25 18:10
TSPOR 4,44 0.23 18:10
YGGYO 27,52 0.22 18:10
MMCAS 5,01 0.2 18:10
SONME 39,44 0.2 18:10
PRZMA 5,01 0.2 18:10
GSRAY 5,37 0.19 18:10
ENJSA 21,80 0.18 18:10
ISKPL 7,70 0.13 18:10
EMNIS 50,50 0.1 18:10
TTRAK 421,50 0.07 18:10
GENIL 28,36 0.07 18:10
AKSA 76,80 0.07 18:10
UZERB 43,56 0.05 18:10

Borsa günü rekorla tamamladı! İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba en çok artan ve düşen hisseler

BORSA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER 9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Borsa İstanbul'da 9 Kasım 2022 Çarşamba gününde değeri en çok düşen hisseler belli oldu.

Hisse Fiyat Fark% Saat
KNFRT 14,94 -10 18:10
KLRHO 26,10 -9.94 18:10
VKING 10,62 -9.92 18:10
SNGYO 5,22 -9.84 18:10
KERVT 11,06 -9.79 18:10
CUSAN 17,74 -9.03 18:10
EKIZ 18,15 -8.15 18:10
ZEDUR 36,50 -7.59 18:10
KARTN 86,50 -7.54 18:10
ANGEN 35,38 -6.85 18:10
LIDER 48,56 -6.71 18:10
ADESE 1,28 -6.57 18:10
EGGUB 81,15 -6.35 18:10
ISKUR 747.000,00 -5.9 18:10
HATEK 9,72 -5.81 18:10
ULKER 24,44 -5.64 18:10
PKART 22,48 -5.63 18:10
RNPOL 17,79 -5.37 18:10
SKTAS 4,06 -5.36 18:10
TMPOL 27,16 -5.3 18:10
RODRG 25,12 -5.21 18:10
ITTFH 2,57 -5.17 18:10
SNKRN 21,34 -5.16 18:10
AKYHO 2,64 -5.04 18:10
GMTAS 4,55 -5.01 18:10
CRDFA 3,22 -5.01 18:10
TUREX 17,94 -4.98 18:10
PRKME 13,20 -4.97 18:10
QNBFL 90,25 -4.95 18:10
HTTBT 21,38 -4.89 18:10
PEKGY 2,94 -4.85 18:10
ULAS 7,70 -4.82 18:10
VERUS 87,55 -4.79 18:10
BALAT 11,62 -4.75 18:10
ISDMR 28,12 -4.74 18:10
OBASE 20,90 -4.74 18:10
YESIL 2,22 -4.72 18:10
FRIGO 6,29 -4.7 18:10
VKGYO 3,47 -4.67 18:10
SAYAS 27,20 -4.63 18:10
DERIM 8,50 -4.6 18:10
ALKIM 41,10 -4.6 18:10
MAALT 287,80 -4.54 18:10
BIMAS 140,80 -4.54 18:10
MPARK 71,25 -4.49 18:10
SOKM 24,48 -4.45 18:10
MEPET 4,54 -4.42 18:10
MTRYO 2,86 -4.35 18:10
IHYAY 0,88 -4.35 18:10
AZTEK 21,22 -4.33 18:10
IHGZT 0,90 -4.26 18:10
ISBTR 43.100,00 -4.2 18:10
CEMAS 2,06 -4.19 18:10
OZRDN 15,37 -4.18 18:10
BAGFS 40,30 -4.05 18:10
OYAYO 10,26 -4.02 18:10
TATGD 28,14 -3.96 18:10
DAGHL 11,43 -3.95 18:10
OSTIM 2,94 -3.92 18:10
ULUFA 4,19 -3.9 18:10
KRTEK 25,40 -3.86 18:10
CMBTN 368,90 -3.81 18:10
GEDZA 28,28 -3.81 18:10
LOGO 53,20 -3.8 18:10
ARENA 16,30 -3.78 18:10
KENT 170,30 -3.73 18:10
DOBUR 50,60 -3.71 18:10
DESA 41,40 -3.68 18:10
TKFEN 35,86 -3.65 18:10
VBTYZ 37,10 -3.64 18:10
KRVGD 18,02 -3.64 18:10
MGROS 133,00 -3.62 18:10
DENGE 2,67 -3.61 18:10
RUBNS 22,66 -3.57 18:10
DOHOL 6,22 -3.57 18:10
VKFYO 6,80 -3.55 18:10
MSGYO 5,20 -3.53 18:10
KRPLS 9,10 -3.5 18:10
TETMT 231,60 -3.46 18:10
HURGZ 4,18 -3.46 18:10
MERKO 6,72 -3.45 18:10
TLMAN 55,40 -3.4 18:10
LIDFA 4,83 -3.4 18:10
GARFA 20,00 -3.38 18:10
VERTU 30,60 -3.35 18:10
KRDMD 12,53 -3.32 18:10
JANTS 105,10 -3.31 18:10
BURCE 38,00 -3.31 18:10
ADEL 61,80 -3.29 18:10

AKSUE 47,60 -3.29 18:10
ALMAD 5,02 -3.28 18:10
ACSEL 57,70 -3.27 18:10
EDATA 21,96 -3.26 18:10
SUNTK 41,60 -3.26 18:10
YAPRK 46,44 -3.25 18:10
PRKAB 32,90 -3.24 18:10
AKFGY 4,57 -3.18 18:10
GOZDE 12,20 -3.17 18:10
PAGYO 19,54 -3.17 18:10
VAKKO 39,12 -3.17 18:10
NTGAZ 34,28 -3.16 18:10
ESEN 64,45 -3.16 18:10
YONGA 31,00 -3.13 18:10
ATSYH 155,00 -3.13 18:10
SEKUR 23,50 -3.13 18:10
ISGSY 12,20 -3.1 18:10
MAVI 89,25 -3.09 18:10
DOKTA 53,50 -3.08 18:10
PCILT 22,72 -3.07 18:10
YATAS 22,28 -3.05 18:10
MEGAP 4,82 -3.02 18:10
EPLAS 21,98 -3 18:10
OYLUM 3,90 -2.99 18:10
ISBIR 73,05 -2.99 18:10
SEYKM 8,13 -2.98 18:10
BIZIM 27,98 -2.98 18:10
CRFSA 61,95 -2.98 18:10
MRGYO 3,27 -2.97 18:10
PENGD 7,86 -2.96 18:10
INTEM 88,60 -2.96 18:10
IZINV 20,52 -2.93 18:10
BLCYT 14,25 -2.93 18:10
MEDTR 32,04 -2.91 18:10
TAVHL 79,05 -2.89 18:10
PINSU 6,38 -2.89 18:10
DARDL 4,72 -2.88 18:10
YYAPI 1,36 -2.86 18:10
EREGL 34,72 -2.85 18:10
MAGEN 28,00 -2.85 18:10
TUKAS 20,60 -2.83 18:10
CASA 120,00 -2.83 18:10
MOBTL 3,20 -2.74 18:10
PKENT 149,10 -2.74 18:10
RAYSG 17,59 -2.71 18:10
BIOEN 13,65 -2.71 18:10
KUVVA 36,00 -2.7 18:10
VESBE 9,78 -2.69 18:10
EKGYO 5,06 -2.69 18:10
EGEEN 3.110,10 -2.69 18:10
INFO 8,08 -2.65 18:10
INVEO 27,44 -2.63 18:10
HDFGS 2,96 -2.63 18:10
BTCIM 34,86 -2.63 18:10
NIBAS 11,52 -2.62 18:10
SARKY 25,36 -2.61 18:10
EMKEL 3,78 -2.58 18:10
YAYLA 5,32 -2.56 18:10
TEKTU 2,68 -2.55 18:10
TUPRS 430,80 -2.53 18:10
BMSCH 12,76 -2.52 18:10
KZBGY 20,40 -2.49 18:10
ARDYZ 7,46 -2.48 18:10
KONYA 2.428,20 -2.48 18:10
AYCES 79,00 -2.47 18:10
BASCM 5,56 -2.46 18:10
ATLAS 1,98 -2.46 18:10
DOCO 1.473,00 -2.45 18:10
AFYON 6,39 -2.44 18:10
IHLAS 0,80 -2.44 18:10
MERCN 24,00 -2.44 18:10
BASGZ 16,96 -2.42 18:10
AVGYO 3,24 -2.41 18:10
GUBRF 158,90 -2.4 18:10
MTRKS 35,46 -2.37 18:10
SAHOL 35,72 -2.35 18:10
TSGYO 4,64 -2.32 18:10
SANEL 11,07 -2.29 18:10
KATMR 2,15 -2.27 18:10
DIRIT 3,47 -2.25 18:10
SUWEN 58,65 -2.25 18:10
YKSLN 9,82 -2.19 18:10
SELGD 6,28 -2.18 18:10
DZGYO 3,18 -2.15 18:10
GEREL 6,83 -2.15 18:10
DGATE 14,99 -2.15 18:10
MERIT 34,80 -2.14 18:10
GRNYO 4,16 -2.12 18:10
VESTL 46,10 -2.12 18:10
AKBNK 14,89 -2.1 18:10
ATAGY 5,70 -2.06 18:10
ICBCT 7,20 -2.04 18:10
KCHOL 62,35 -2.04 18:10
KFEIN 25,90 -2.04 18:10
AYGAZ 65,20 -2.03 18:10
KARYE 27,30 -2.01 18:10
MIPAZ 8,31 -2 18:10
AKSGY 4,43 -1.99 18:10
LUKSK 81,15 -1.99 18:10
ESCOM 26,70 -1.98 18:10
KLKIM 33,60 -1.98 18:10
OYYAT 33,78 -1.97 18:10
BRMEN 2,49 -1.97 18:10
AGESA 30,08 -1.96 18:10
SANFM 15,00 -1.96 18:10
AEFES 52,70 -1.95 18:10
ISSEN 62,70 -1.95 18:10
DESPC 15,23 -1.93 18:10
UFUK 56,50 -1.91 18:10
TBORG 31,00 -1.9 18:10
MAKTK 4,66 -1.89 18:10
GARAN 24,26 -1.86 18:10
TUCLK 28,70 -1.85 18:10
YGYO 1,08 -1.82 18:10
BSOKE 3,86 -1.78 18:10
GEDIK 7,20 -1.77 18:10
PAPIL 17,34 -1.76 18:10
CEMTS 44,64 -1.76 18:10
INVES 56,00 -1.75 18:10
DEVA 43,64 -1.71 18:10
CMENT 54,80 -1.7 18:10
AVTUR 2,92 -1.68 18:10
ATATP 24,70 -1.67 18:10
ETYAT 8,30 -1.66 18:10
SEGYO 1,79 -1.65 18:10
VAKBN 9,01 -1.64 18:10
OYAKC 17,11 -1.61 18:10
TSKB 3,07 -1.6 18:10
NETAS 30,74 -1.6 18:10
THYAO 111,20 -1.59 18:10
NUGYO 6,22 -1.58 18:10
VANGD 5,03 -1.57 18:10
BUCIM 5,04 -1.56 18:10
EGPRO 47,12 -1.55 18:10
USAK 3,88 -1.52 18:10
AYDEM 17,10 -1.5 18:10
SEKFK 9,84 -1.5 18:10
HLGYO 4,04 -1.46 18:10
KORDS 64,40 -1.38 18:10
SODSN 28,86 -1.37 18:10
BANVT 86,60 -1.37 18:10
DGGYO 14,62 -1.35 18:10
KRGYO 7,39 -1.34 18:10
SMART 8,18 -1.33 18:10
CONSE 8,56 -1.27 18:10
METRO 1,55 -1.27 18:10
PEGYO 3,11 -1.27 18:10
KRDMB 10,19 -1.26 18:10
CEOEM 12,63 -1.25 18:10
ARZUM 21,14 -1.21 18:10
SAMAT 11,53 -1.2 18:10
OSMEN 46,42 -1.19 18:10
YKBNK 9,27 -1.17 18:10
INDES 15,40 -1.16 18:10

ENSRI 24,32 -1.14 18:10
DYOBY 19,87 -1.14 18:10
MARKA 3,64 -1.09 18:10
KRDMA 10,18 -1.07 18:10
ISFIN 8,57 -1.04 18:10
DGNMO 5,79 -1.03 18:10
FONET 13,90 -1 18:10
SISE 34,26 -0.98 18:10
KIMMR 8,17 -0.97 18:10
MRSHL 306,10 -0.97 18:10
AVHOL 10,42 -0.95 18:10
AKMGY 63,45 -0.94 18:10
VAKFN 4,27 -0.93 18:10
BRLSM 18,14 -0.93 18:10
PSDTC 32,20 -0.92 18:10
ISYAT 4,37 -0.91 18:10
IDEAS 35,74 -0.89 18:10
BMSTL 27,96 -0.85 18:10
ALKA 36,50 -0.82 18:10
FLAP 7,24 -0.82 18:10
DURDO 36,60 -0.81 18:10
ARMDA 198,90 -0.8 18:10
CIMSA 74,95 -0.79 18:10
ANELE 3,83 -0.78 18:10
BOSSA 13,09 -0.76 18:10
BJKAS 5,32 -0.75 18:10
ISGYO 7,89 -0.75 18:10
TEZOL 21,10 -0.75 18:10
ALARK 79,90 -0.75 18:10
ISMEN 34,54 -0.75 18:10
ERBOS 150,50 -0.73 18:10
PETKM 14,14 -0.7 18:10
AKGRT 2,88 -0.69 18:10
ZRGYO 4,33 -0.69 18:10
GLCVY 20,50 -0.68 18:10
AKCNS 45,20 -0.66 18:10
BRKSN 15,39 -0.65 18:10
FENER 72,05 -0.62 18:10
KLSYN 3,55 -0.56 18:10
SRVGY 129,50 -0.54 18:10
FORMT 1,87 -0.53 18:10
SILVR 30,90 -0.52 18:10
KSTUR 234,30 -0.51 18:10
TURSG 8,74 -0.46 18:10
METUR 6,71 -0.45 18:10
DAPGM 58,30 -0.43 18:10
TRILC 12,16 -0.41 18:10
ANHYT 15,19 -0.39 18:10
ARCLK 78,90 -0.38 18:10
KAREL 27,20 -0.37 18:10
DNISI 8,42 -0.36 18:10
PNSUT 46,06 -0.35 18:10
KRSTL 5,93 -0.34 18:10
KLNMA 15,07 -0.33 18:10
RTALB 8,94 -0.33 18:10
ALCAR 491,60 -0.28 18:10
EUYO 3,50 -0.28 18:10
KCAER 37,52 -0.27 18:10
KUTPO 55,75 -0.27 18:10
FROTO 364,40 -0.25 18:10
EUKYO 4,01 -0.25 18:10
TGSAS 16,64 -0.24 18:10
IZMDC 4,36 -0.23 18:10
IHAAS 83,75 -0.18 18:10
MARTI 5,99 -0.17 18:10
GWIND 20,02 -0.1 18:10
EGEPO 14,04 -0.07 18:10
DITASR 14,05 -0.07 18:10
YBTAS 39.988,00 -0.03 18:10

Not: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bölge Gündem Haber sorumlu tutulamaz.

Borsa günü rekorla tamamladı! İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba en çok artan ve düşen hisseler

İlgili Haberler
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
Tokat depreminde hasar tepsitleri açıklandı: 5 bina yıkıldı, 15 bina ağır hasar aldı
Tokat depreminde hasar tepsitleri açıklandı: 5 bina yıkıldı, 15 bina ağır hasar aldı
Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!
Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!
İstanbulun göbeğinde maymun paniği! Firar eden maymun binalara tırmandı!
İstanbulun göbeğinde maymun paniği! Firar eden maymun binalara tırmandı!
Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!
Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Polat çifti hakkında yeni gelişme! Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı tahliye kararını açıkladı!
Polat çifti hakkında yeni gelişme! Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı tahliye kararını açıkladı!
2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı
2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…