Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 10 Şubat 2022 Perşembe haberimizde...
İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Fatih |
Etkilenen Mahalleler | : | Topkapı Mah |
Arıza Sebebi | : | 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 10.02.2022 09:43 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Kağıthane |
Etkilenen Mahalleler | : | Merkez Mah,Hamidiye Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 10.02.2022 09:43 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Sancaktepe |
Etkilenen Mahalleler | : | Meclis Mah,Sarıgazi Mah,İnönü Mah,Atatürk Mah,Emek Mah,Kemal Türkler Mah |
Arıza Sebebi | : | Ana İsale Hattı Vana Arızası |
Açıklama | : | Sancaktepe İnönü Mah. Demokrasi Cad. Üzerinde 400 Mm Vana Arızası Sebebi İle 900 Mm İsale Hattı Kapatılmıştır. |
Başlama Tarihi | : | 10.02.2022 09:49 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Kadıköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Osmanağa Mah,Caferağa Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 10.02.2022 10:04 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |