Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 17 Şubat 2022 Perşembe haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE, SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Arnavutköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 10:21 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Arnavutköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Karaburun Mah,Yeniköy Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 10:25 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | B.Çekmece |
Etkilenen Mahalleler | : | Fatih Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 10:24 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Bağcılar |
Etkilenen Mahalleler | : | Demirkapı Mah |
Arıza Sebebi | : | 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 02:47 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Esenyurt |
Etkilenen Mahalleler | : | Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah |
Arıza Sebebi | : | Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 10:33 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Eyüpsultan |
Etkilenen Mahalleler | : | Alibeyköy Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 10:30 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | K.Çekmece |
Etkilenen Mahalleler | : | Atakent Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 10:31 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Sancaktepe |
Etkilenen Mahalleler | : | Akpınar Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 11:14 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Sarıyer |
Etkilenen Mahalleler | : | Çamlıtepe Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 11:05 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Silivri |
Etkilenen Mahalleler | : | Gümüşyaka Mah |
Arıza Sebebi | : | 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 10:56 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | Üsküdar |
Etkilenen Mahalleler | : | Ferah Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 17.02.2022 10:49 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |