Muğla'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi

SON DEPREMLER - Muğla'nın Datça ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

07:49:13 36.9185 27.6595 4.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:42:04 37.4625 34.3662 10.7 -.- 1.8 -.- YENIYILDIZ-ULUKISLA (NIGDE)
05:10:22 40.2373 31.8585 2.0 -.- 1.1 -.- BOYALI-BEYPAZARI (ANKARA)
04:12:20 36.8938 27.5855 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:03:51 37.2152 32.5865 19.1 -.- 1.5 -.- SARIOGLAN-BOZKIR (KONYA)
03:55:12 38.5372 31.5972 5.4 -.- 1.5 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)
03:27:55 35.5472 27.6087 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:13:59 40.7677 28.0965 5.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
02:59:55 36.8972 27.6192 4.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:57:44 36.7777 27.4982 29.5 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:51:45 35.7620 27.2973 7.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:50:38 34.8408 24.1167 20.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:35:37 36.9195 27.6227 4.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:28:35 36.9130 27.6495 10.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:09:51 42.5242 43.4275 8.5 -.- 1.8 -.- GURCISTAN
02:06:30 36.8200 27.4530 7.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:04:50 36.5777 27.4267 27.8 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:58:48 36.8980 27.6030 7.6 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:52:41 36.8968 27.6337 3.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:50:44 36.9005 27.6153 3.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:47:18 36.9133 27.6072 11.7 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:44:54 36.9225 27.6395 2.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:36:22 36.8548 27.5697 19.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:36:04 36.8980 27.6052 8.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:35:38 36.8612 27.5547 9.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:34:16 36.8973 27.6052 5.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:33:41 36.8723 27.6358 1.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:32:01 36.9520 27.7240 12.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:31:46 36.8343 27.5188 18.9 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:30:11 36.9050 27.6133 5.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:29:09 36.8938 27.6022 18.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:24:52 36.9065 27.5923 13.3 -.- 4.0 4.0 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı
Ne oldum değil, ne olacağım denmeli! Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'dan iç burkan itiraflar! ''Param biteceğine inanmazdım''
Ne oldum değil, ne olacağım denmeli! Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'dan iç burkan itiraflar! ''Param biteceğine inanmazdım''
TÜİK paylaştı: Trafiğe kaydedilen taşıt sayısında artış var…
TÜİK paylaştı: Trafiğe kaydedilen taşıt sayısında artış var…
FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…
FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…
Çok Okunanlar
27 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sosyalleşmek size iyi gelecektir
27 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sosyalleşmek size iyi gelecektir
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
Meteorolojiden toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 26 Nisan Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 26 Nisan Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Yorumlananlar