Elektrik Bölümü taban, tavan puanları 2023 ve Elektrik bölümü başarı sıralamaları açıklandı. TYT puanıyla öğrenci alan Elektrik bölümü puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Elektrik bölümü 2023 TYT Taban Puanları ve 2023 Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında Üniversitelere yerleşen adaylara aittir.
Haberimizde yer alan verilerin tamamı ÖSYM-YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır ve ÖSYM tarafından yayınlanan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir.
Tabloda Puanı ve sıralaması bulunmayan Elektrik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş Elektrik bölümleridir. Elektrik bölümü TYT Puan türünden öğrenci almaktadır ve Elektrik bölümünde 2 yıllık eğitim verilmektedir.
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için LÜTFEN TIKLAYIN.
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ( Karaman ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-50 | Dolmadı | Dolmadı |
Şırnak Üniversitesi ( Şırnak ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Dolmadı-42 | Dolmadı | Dolmadı |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-34 | Dolmadı | Dolmadı |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ( Ağrı ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 35+1 / Dolmadı-32 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-32 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ( Burdur ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-19 | Dolmadı | Dolmadı |
Harran Üniversitesi ( Şanlıurfa ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-35 | Dolmadı | Dolmadı |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-37 | Dolmadı | Dolmadı |
Mardin Artuklu Üniversitesi ( Mardin ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-23 | Dolmadı | Dolmadı |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-33 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ( Bilecik ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 35+1 / Dolmadı-22 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-23 | Dolmadı | Dolmadı |
Yozgat Bozok Üniversitesi ( Yozgat ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-38 | Dolmadı | Dolmadı |
Muş Alparslan Üniversitesi ( Muş ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-30 | Dolmadı | Dolmadı |
Kırklareli Üniversitesi ( Kırklareli ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Dolmadı-43 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-16 | Dolmadı | Dolmadı |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ( Kırşehir ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-11 | Dolmadı | Dolmadı |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ( Tekirdağ ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Dolmadı-30 | Dolmadı | Dolmadı |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ( Malatya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-15 | Dolmadı | Dolmadı |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ( Erzincan ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Dolmadı-47 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 21+0 / Dolmadı-19 | Dolmadı | Dolmadı |
Kırklareli Üniversitesi ( Kırklareli ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Dolmadı-25 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ( Tokat ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-13 | Dolmadı | Dolmadı |
Trakya Üniversitesi ( Edirne ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ( Tokat ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-22 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üniversitesi ( Bingöl ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 20+1 / Dolmadı-6 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 38+0 / Dolmadı-22 | Dolmadı | Dolmadı |
Gümüşhane Üniversitesi ( Gümüşhane ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Dolmadı-34 | Dolmadı | Dolmadı |
Hakkari Üniversitesi ( Hakkari ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 25+1 / Dolmadı-15 | Dolmadı | Dolmadı |
Bayburt Üniversitesi ( Bayburt ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 35+1 / Dolmadı-14 | Dolmadı | Dolmadı |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ( Sivas ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-18 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-11 | Dolmadı | Dolmadı |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ( Kütahya ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-16 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi ( Giresun ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-15 | Dolmadı | Dolmadı |
Yozgat Bozok Üniversitesi ( Yozgat ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 35+1 / Dolmadı-11 | Dolmadı | Dolmadı |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ( Kahramanmaraş ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-7 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 56+0 / Dolmadı-21 | Dolmadı | Dolmadı |
Iğdır Üniversitesi ( Iğdır ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 35+1 / Dolmadı-8 | Dolmadı | Dolmadı |
Kastamonu Üniversitesi ( Kastamonu ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-3 | Dolmadı | Dolmadı |
Haliç Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 34+0 / Dolmadı-17 | Dolmadı | Dolmadı |
Kastamonu Üniversitesi ( Kastamonu ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-11 | Dolmadı | Dolmadı |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ( Karaman ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-12 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Arel Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 25+0 / Dolmadı-4 | Dolmadı | Dolmadı |
Ardahan Üniversitesi ( Ardahan ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-21 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi ( Erzurum ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-8 | Dolmadı | Dolmadı |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ( Erzincan ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 25+1 / Dolmadı-3 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 26+0 / Dolmadı-10 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 43+0 / Dolmadı-34 | Dolmadı | Dolmadı |
Kastamonu Üniversitesi ( Kastamonu ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-1 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 49+0 / Dolmadı-28 | Dolmadı | Dolmadı |
Balıkesir Üniversitesi ( Balıkesir ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | --- / --- | --- | --- |
Atatürk Üniversitesi ( Erzurum ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | --- / --- | --- | --- |
Marmara Üniversitesi ( İstanbul ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 291,35789 | 412.453 |
Hacettepe Üniversitesi ( Ankara ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 281,12260 | 486.051 |
Haliç Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 6+0 / Doldu-6 | 273,41561 | 549.956 |
Ostim Teknik Üniversitesi ( Ankara ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 9+0 / Doldu-9 | 273,07179 | 553.025 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ( İstanbul ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 272,84348 | 555.006 |
Ege Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 80+2 / Doldu-82 | 271,26380 | 569.118 |
Marmara Üniversitesi ( İstanbul ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 270,28850 | 577.977 |
İstanbul Arel Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 6+0 / Doldu-6 | 265,47996 | 623.880 |
İstanbul Okan Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 4+0 / Doldu-4 | 265,30443 | 625.578 |
İstanbul Aydın Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 11+0 / Doldu-11 | 264,69242 | 631.635 |
Doğuş Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 10+0 / Doldu-10 | 262,51484 | 653.650 |
Bursa Uludağ Üniversitesi ( Bursa ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 261,89645 | 660.103 |
Nişantaşı Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 10+0 / Doldu-10 | 261,48412 | 664.376 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 261,40809 | 665.175 |
İstanbul Gedik Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 4+0 / Doldu-4 | 260,59464 | 673.864 |
Beykent Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 7+0 / Doldu-7 | 259,98369 | 680.232 |
İstanbul Gedik Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 7+0 / Doldu-7 | 259,09102 | 689.767 |
İstanbul Arel Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 4+0 / Doldu-4 | 257,57362 | 706.408 |
Akdeniz Üniversitesi ( Antalya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 65+2 / Doldu-67 | 256,30468 | 720.464 |
İstanbul Aydın Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 8+0 / Doldu-8 | 253,90258 | 748.046 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 9+0 / Doldu-9 | 253,03374 | 758.075 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 8+0 / Doldu-8 | 251,59801 | 774.929 |
Çukurova Üniversitesi ( Adana ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 248,68180 | 809.233 |
Kocaeli Üniversitesi ( Kocaeli ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 247,61965 | 822.115 |
Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 246,30123 | 837.775 |
Konya Teknik Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 65+2 / Doldu-67 | 244,24498 | 862.080 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 241,20025 | 897.647 |
Bursa Uludağ Üniversitesi ( Bursa ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 240,55485 | 905.263 |
Amasya Üniversitesi ( Amasya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Uzaktan ) ( (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 239,50212 | 917.502 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Sakarya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 238,91549 | 924.306 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ( Muğla ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 237,69165 | 938.351 |
Ege Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 80+2 / Doldu-82 | 237,06778 | 945.683 |
Mersin Üniversitesi ( Mersin ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 65+2 / Doldu-67 | 236,77880 | 949.120 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) ) | TYT | 1+0 / Doldu-1 | 235,68724 | 962.000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ( Çanakkale ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 234,19631 | 979.629 |
Kocaeli Üniversitesi ( Kocaeli ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 233,87844 | 983.383 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 233,17114 | 992.063 |
Akdeniz Üniversitesi ( Antalya ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Doldu-57 | 233,08440 | 993.155 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( Samsun ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 232,94534 | 994.870 |
Kırıkkale Üniversitesi ( Kırıkkale ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 232,70151 | 997.815 |
Pamukkale Üniversitesi ( Denizli ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 232,19224 | 1.004.061 |
Gaziantep Üniversitesi ( Gaziantep ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 65+2 / Doldu-67 | 232,07168 | 1.005.518 |
İskenderun Teknik Üniversitesi ( Hatay ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 231,15711 | 1.016.614 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 230,19342 | 1.028.851 |
Balıkesir Üniversitesi ( Balıkesir ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 229,43051 | 1.038.443 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Isparta ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 229,10961 | 1.042.396 |
Bursa Uludağ Üniversitesi ( Bursa ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 228,94376 | 1.044.509 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi ( Trabzon ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 228,84818 | 1.045.792 |
Ordu Üniversitesi ( Ordu ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 227,22208 | 1.066.751 |
Kayseri Üniversitesi ( Kayseri ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 75+2 / Doldu-77 | 227,02607 | 1.069.331 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( Antalya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 226,29533 | 1.078.873 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ( Tekirdağ ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 225,49527 | 1.089.544 |
Nişantaşı Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Elektrik ( Örgün ) ( (Ücretli) (2 Yıllık) ) | TYT | 1+0 / Doldu-1 | 224,68639 | 1.100.297 |
İnönü Üniversitesi ( Malatya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 224,65911 | 1.100.660 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ( Osmaniye ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 224,44660 | 1.103.469 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ( Kahramanmaraş ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Doldu-57 | 224,33734 | 1.104.917 |
Fırat Üniversitesi ( Elazığ ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 65+2 / Doldu-67 | 223,65835 | 1.114.103 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( Aydın ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 222,93191 | 1.123.864 |
Kırıkkale Üniversitesi ( Kırıkkale ) ( Devlet ) | Elektrik ( Uzaktan ) ( (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) ) | TYT | 100+3 / Doldu-103 | 222,57032 | 1.128.716 |
Çukurova Üniversitesi ( Adana ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 35+1 / Doldu-36 | 222,41491 | 1.130.840 |
Akdeniz Üniversitesi ( Antalya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 222,33922 | 1.131.874 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 221,95357 | 1.137.055 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ( Bolu ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 220,25520 | 1.159.970 |
Atatürk Üniversitesi ( Erzurum ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 220,19920 | 1.160.722 |
Aksaray Üniversitesi ( Aksaray ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 220,01161 | 1.163.233 |
Konya Teknik Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 219,50935 | 1.169.938 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 219,43056 | 1.170.977 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ( Hatay ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 219,15015 | 1.174.688 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ( Çanakkale ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 218,84065 | 1.178.851 |
Karabük Üniversitesi ( Karabük ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 217,89099 | 1.191.483 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ( Sivas ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 217,12623 | 1.201.699 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Sakarya ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 217,09194 | 1.202.160 |
Batman Üniversitesi ( Batman ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 216,50772 | 1.209.889 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( Antalya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 215,88668 | 1.218.230 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi ( Trabzon ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 215,86597 | 1.218.508 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 215,02938 | 1.229.983 |
Gaziantep Üniversitesi ( Gaziantep ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 214,95442 | 1.231.023 |
Trakya Üniversitesi ( Edirne ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 214,51390 | 1.237.007 |
Kayseri Üniversitesi ( Kayseri ) ( Devlet ) | Elektrik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 213,91857 | 1.245.286 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ( Muğla ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 213,20420 | 1.255.444 |
Düzce Üniversitesi ( Düzce ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 213,10247 | 1.256.835 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ( Kütahya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 212,66566 | 1.262.867 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Sakarya ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 212,46896 | 1.265.708 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ( Rize ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 212,41291 | 1.266.525 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 212,27952 | 1.268.377 |
Uşak Üniversitesi ( Uşak ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 212,15706 | 1.270.041 |
Adıyaman Üniversitesi ( Adıyaman ) ( Devlet ) | Elektrik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 211,52283 | 1.279.010 |
