Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları 2023 ve Harita ve Kadastro bölümü başarı sıralamaları açıklandı. TYT puanıyla öğrenci alan Harita ve Kadastro bölümü puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Harita ve Kadastro bölümü 2023 TYT Taban Puanları ve 2023 Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında Üniversitelere yerleşen adaylara aittir.
Haberimizde yer alan verilerin tamamı ÖSYM-YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır ve ÖSYM tarafından yayınlanan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir.
Tabloda Puanı ve sıralaması bulunmayan Harita ve Kadastro bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş Harita ve Kadastro bölümleridir. Harita ve Kadastro bölümü TYT Puan türünden öğrenci almaktadır ve Harita ve Kadastro bölümünde 2 yıllık eğitim verilmektedir.
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için LÜTFEN TIKLAYIN.
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ( Osmaniye ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-34 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Dolmadı-37 | Dolmadı | Dolmadı |
Hakkari Üniversitesi ( Hakkari ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-26 | Dolmadı | Dolmadı |
Kastamonu Üniversitesi ( Kastamonu ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-40 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi ( Erzurum ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-40 | Dolmadı | Dolmadı |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ( Niğde ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-18 | Dolmadı | Dolmadı |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ( Zonguldak ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-22 | Dolmadı | Dolmadı |
Siirt Üniversitesi ( Siirt ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-31 | Dolmadı | Dolmadı |
Amasya Üniversitesi ( Amasya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-32 | Dolmadı | Dolmadı |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Dolmadı-32 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-18 | Dolmadı | Dolmadı |
Hitit Üniversitesi ( Çorum ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-27 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-29 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 80+2 / Dolmadı-64 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-27 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-29 | Dolmadı | Dolmadı |
Munzur Üniversitesi ( Tunceli ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-31 | Dolmadı | Dolmadı |
Iğdır Üniversitesi ( Iğdır ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bayburt Üniversitesi ( Bayburt ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-31 | Dolmadı | Dolmadı |
Hitit Üniversitesi ( Çorum ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-11 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 17+0 / Dolmadı-2 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 38+0 / Dolmadı-7 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi ( Trabzon ) ( Vakıf ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 20+0 / Dolmadı-4 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Topkapı Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 47+0 / Dolmadı-28 | Dolmadı | Dolmadı |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Isparta ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) ) | TYT | 2+0 / Dolmadı-0 | Dolmadı | Dolmadı |
Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | --- / --- | --- | --- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | --- / --- | --- | --- |
Hacettepe Üniversitesi ( Ankara ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 262,35576 | 655.360 |
İstanbul Okan Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 3+0 / Doldu-3 | 259,22975 | 688.280 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 8+0 / Doldu-8 | 257,69277 | 705.003 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Uzaktan ) ( (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 256,98226 | 712.911 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 255,38080 | 731.087 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 7+0 / Doldu-7 | 255,24359 | 732.672 |
Akdeniz Üniversitesi ( Antalya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 249,52760 | 799.410 |
Mersin Üniversitesi ( Mersin ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 241,01687 | 899.777 |
Konya Teknik Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 238,44955 | 929.633 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi ( Trabzon ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 237,66798 | 938.627 |
Bursa Uludağ Üniversitesi ( Bursa ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Doldu-57 | 234,06720 | 981.179 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 233,24405 | 991.205 |
İnönü Üniversitesi ( Malatya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Doldu-57 | 232,54530 | 999.677 |
Avrasya Üniversitesi ( Trabzon ) ( Vakıf ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 4+0 / Doldu-4 | 231,77541 | 1.009.094 |
Çukurova Üniversitesi ( Adana ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 222,41657 | 1.130.825 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ( Hatay ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 222,33770 | 1.131.898 |
Bursa Uludağ Üniversitesi ( Bursa ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Doldu-57 | 222,27346 | 1.132.733 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ( Muğla ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 221,74915 | 1.139.919 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Isparta ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 65+2 / Doldu-67 | 220,61862 | 1.155.155 |
Harran Üniversitesi ( Şanlıurfa ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 220,47464 | 1.157.090 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ( Tokat ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 218,56332 | 1.182.607 |
İskenderun Teknik Üniversitesi ( Hatay ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 217,81898 | 1.192.482 |
Balıkesir Üniversitesi ( Balıkesir ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 216,79771 | 1.206.075 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ( Osmaniye ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 214,34702 | 1.239.408 |
Samsun Üniversitesi ( Samsun ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 214,23364 | 1.240.978 |
Fırat Üniversitesi ( Elazığ ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 212,57001 | 1.264.192 |
Hitit Üniversitesi ( Çorum ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 212,53615 | 1.264.701 |
Düzce Üniversitesi ( Düzce ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 212,03920 | 1.271.640 |
Adıyaman Üniversitesi ( Adıyaman ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 210,85271 | 1.288.695 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ( Kahramanmaraş ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 210,46149 | 1.294.461 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ( Karaman ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 208,52999 | 1.322.922 |
Kayseri Üniversitesi ( Kayseri ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 208,30710 | 1.326.275 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 208,29322 | 1.326.492 |
Trakya Üniversitesi ( Edirne ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 208,12886 | 1.329.017 |
Giresun Üniversitesi ( Giresun ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 80+2 / Doldu-82 | 205,37181 | 1.370.918 |
Amasya Üniversitesi ( Amasya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 205,13319 | 1.374.547 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ( Niğde ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 204,61683 | 1.382.398 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ( Zonguldak ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 203,16500 | 1.404.621 |
Atatürk Üniversitesi ( Erzurum ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 201,49587 | 1.430.225 |
Mardin Artuklu Üniversitesi ( Mardin ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 200,54071 | 1.445.007 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ( Malatya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 200,36856 | 1.447.614 |
Artvin Çoruh Üniversitesi ( Artvin ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 199,52901 | 1.460.514 |
Munzur Üniversitesi ( Tunceli ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 198,49526 | 1.476.236 |
Bingöl Üniversitesi ( Bingöl ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 196,80501 | 1.501.056 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ( Burdur ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 196,55030 | 1.504.720 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 195,75451 | 1.515.801 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ( Kütahya ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 193,86304 | 1.540.447 |
Bitlis Eren Üniversitesi ( Bitlis ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 193,63960 | 1.543.223 |
İskenderun Teknik Üniversitesi ( Hatay ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 193,16024 | 1.548.956 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Isparta ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 193,06278 | 1.550.054 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ( Erzincan ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 191,03224 | 1.572.123 |
Giresun Üniversitesi ( Giresun ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 189,96308 | 1.582.020 |
Sinop Üniversitesi ( Sinop ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 188,97047 | 1.589.864 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ( Kahramanmaraş ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 186,33922 | 1.605.092 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 185,18197 | 1.609.327 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ( Kırşehir ) ( Devlet ) | Harita ve Kadastro ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 176,03112 | 1.622.072 |
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce OSYM YOK ATLAS sisteminden bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.