Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları 2023 ve Mekatronik bölümü başarı sıralamaları açıklandı. TYT puanıyla öğrenci alan Mekatronik bölümü puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Mekatronik bölümü 2023 TYT Taban Puanları ve 2023 Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında Üniversitelere yerleşen adaylara aittir.
Haberimizde yer alan verilerin tamamı ÖSYM-YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır ve ÖSYM tarafından yayınlanan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre düzenlenmiştir.
Tabloda Puanı ve sıralaması bulunmayan Mekatronik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş Mekatronik bölümleridir. Mekatronik bölümü TYT Puan türünden öğrenci almaktadır ve Mekatronik bölümünde 2 yıllık eğitim verilmektedir.
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için LÜTFEN TIKLAYIN.
Üniversite Adı | Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer | Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Gedik Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 26+0 / Dolmadı-25 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi ( Ankara ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 20+0 / Dolmadı-8 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Arel Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 41+0 / Dolmadı-27 | Dolmadı | Dolmadı |
Amasya Üniversitesi ( Amasya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-29 | Dolmadı | Dolmadı |
Çankırı Karatekin Üniversitesi ( Çankırı ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-31 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üniversitesi ( Bingöl ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 20+1 / Dolmadı-14 | Dolmadı | Dolmadı |
Piri Reis Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Ücretli) (2 Yıllık) ) | TYT | 5+0 / Dolmadı-4 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 42+0 / Dolmadı-29 | Dolmadı | Dolmadı |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Dolmadı-45 | Dolmadı | Dolmadı |
Hitit Üniversitesi ( Çorum ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Dolmadı-42 | Dolmadı | Dolmadı |
Aksaray Üniversitesi ( Aksaray ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-22 | Dolmadı | Dolmadı |
Kto Karatay Üniversitesi ( Konya ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 25+0 / Dolmadı-18 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 38+0 / Dolmadı-8 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ( Tokat ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-11 | Dolmadı | Dolmadı |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ( Niğde ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-16 | Dolmadı | Dolmadı |
Muş Alparslan Üniversitesi ( Muş ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-17 | Dolmadı | Dolmadı |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ( Ağrı ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-17 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ( Tokat ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-15 | Dolmadı | Dolmadı |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ( Malatya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-25 | Dolmadı | Dolmadı |
Artvin Çoruh Üniversitesi ( Artvin ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 25+1 / Dolmadı-10 | Dolmadı | Dolmadı |
Gümüşhane Üniversitesi ( Gümüşhane ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-27 | Dolmadı | Dolmadı |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ( Kütahya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Dolmadı-5 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitlis Eren Üniversitesi ( Bitlis ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-14 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 27+0 / Dolmadı-10 | Dolmadı | Dolmadı |
Bayburt Üniversitesi ( Bayburt ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Dolmadı-7 | Dolmadı | Dolmadı |
Toros Üniversitesi ( Mersin ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 17+0 / Dolmadı-5 | Dolmadı | Dolmadı |
Kto Karatay Üniversitesi ( Konya ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Ücretli) (2 Yıllık) ) | TYT | 10+0 / Dolmadı-0 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi ( Kktc-Girne ) ( Kktc ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 4+0 / Dolmadı-0 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi ( Kktc-Girne ) ( Kktc ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Ücretli) (2 Yıllık) ) | TYT | 4+0 / Dolmadı-0 | Dolmadı | Dolmadı |
Ankara Üniversitesi ( Ankara ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | --- / --- | --- | --- |
Gaziantep Üniversitesi ( Gaziantep ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | --- / --- | --- | --- |
Pamukkale Üniversitesi ( Denizli ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | --- / --- | --- | --- |
Adıyaman Üniversitesi ( Adıyaman ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | --- / --- | --- | --- |
Yeditepe Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 7+0 / Doldu-7 | 325,20063 | 241.751 |
Ege Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Erkek) (2 Yıllık) ) | TYT | 25+1 / Doldu-26 | 301,94381 | 348.521 |
Ostim Teknik Üniversitesi ( Ankara ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 6+0 / Doldu-6 | 288,71685 | 430.312 |
İstanbul Gedik Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 4+0 / Doldu-4 | 288,66510 | 430.688 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 10+0 / Doldu-10 | 287,56993 | 438.308 |
İstanbul Okan Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 7+0 / Doldu-7 | 286,03949 | 449.203 |
Piri Reis Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 10+0 / Doldu-10 | 282,22840 | 477.408 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Doldu-57 | 279,24983 | 500.783 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi ( Eskişehir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 277,17842 | 517.611 |
Gazi Üniversitesi ( Ankara ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 276,10212 | 526.733 |
Toros Üniversitesi ( Mersin ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 3+0 / Doldu-3 | 274,15249 | 543.394 |
İstanbul Arel Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 8+0 / Doldu-8 | 274,02110 | 544.555 |
Bursa Uludağ Üniversitesi ( Bursa ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 273,64668 | 547.919 |
Doğuş Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 10+0 / Doldu-10 | 273,23622 | 551.531 |
Sakarya Üniversitesi ( Sakarya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Uzaktan ) ( (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) ) | TYT | 80+2 / Doldu-82 | 270,83642 | 573.011 |
Kto Karatay Üniversitesi ( Konya ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 15+0 / Doldu-15 | 269,78138 | 582.738 |
İstanbul Gedik Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 8+0 / Doldu-8 | 268,42383 | 595.408 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ( Eskişehir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 267,47355 | 604.427 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 5+0 / Doldu-5 | 263,71244 | 641.383 |
Akdeniz Üniversitesi ( Antalya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 70+2 / Doldu-72 | 263,64739 | 642.056 |
Başkent Üniversitesi ( Ankara ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 7+0 / Doldu-7 | 262,80303 | 650.637 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Doldu-57 | 259,44278 | 685.993 |
Ege Üniversitesi ( İzmir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Kız) (2 Yıllık) ) | TYT | 25+1 / Doldu-26 | 258,64357 | 694.531 |
Kocaeli Üniversitesi ( Kocaeli ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 258,10217 | 700.497 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Sakarya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 255,96433 | 724.317 |
Bursa Uludağ Üniversitesi ( Bursa ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 255,73128 | 727.031 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 254,92436 | 736.338 |
Amasya Üniversitesi ( Amasya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Uzaktan ) ( (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 254,58008 | 740.223 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( Samsun ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 242,71828 | 880.052 |
Kocaeli Üniversitesi ( Kocaeli ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 242,45926 | 883.091 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ( Tekirdağ ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 237,56233 | 939.838 |
Kocaeli Üniversitesi ( Kocaeli ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 236,41987 | 953.393 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 235,97078 | 958.702 |
Balıkesir Üniversitesi ( Balıkesir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 235,27496 | 966.801 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Sakarya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 234,41999 | 976.884 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ( Çanakkale ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 233,28169 | 990.724 |
Ordu Üniversitesi ( Ordu ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 231,26920 | 1.015.256 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi ( Trabzon ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 230,03847 | 1.030.775 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Sakarya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 228,14547 | 1.054.830 |
İskenderun Teknik Üniversitesi ( Hatay ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 227,23565 | 1.066.575 |
Kayseri Üniversitesi ( Kayseri ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 226,75464 | 1.072.863 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( Aydın ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 60+2 / Doldu-62 | 225,72120 | 1.086.513 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ( Kütahya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 224,69622 | 1.100.169 |
Doğuş Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 60+0 / Doldu-60 | 224,08414 | 1.108.335 |
Yeditepe Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 42+0 / Doldu-42 | 223,00105 | 1.122.954 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ( Manisa ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 222,07271 | 1.135.423 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ( Isparta ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 220,48881 | 1.156.895 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ( Bilecik ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 220,31581 | 1.159.183 |
Ostim Teknik Üniversitesi ( Ankara ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 34+0 / Doldu-34 | 219,83562 | 1.165.603 |
Düzce Üniversitesi ( Düzce ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 216,93304 | 1.204.222 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ( Sivas ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 215,43393 | 1.224.404 |
Fırat Üniversitesi ( Elazığ ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 214,34502 | 1.239.444 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 55+0 / Doldu-55 | 213,19931 | 1.255.518 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ( Nevşehir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 213,04148 | 1.257.713 |
Uşak Üniversitesi ( Uşak ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 212,99617 | 1.258.324 |
Kastamonu Üniversitesi ( Kastamonu ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 212,11078 | 1.270.666 |
Piri Reis Üniversitesi ( İstanbul ) ( Vakıf ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (%50 İndirimli) (2 Yıllık) ) | TYT | 50+0 / Doldu-50 | 211,28436 | 1.282.435 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ( Kütahya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 35+1 / Doldu-36 | 210,15981 | 1.298.847 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ( Rize ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 210,15286 | 1.298.956 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ( Burdur ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 209,16542 | 1.313.556 |
Trakya Üniversitesi ( Edirne ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 208,76323 | 1.319.514 |
Kırklareli Üniversitesi ( Kırklareli ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 55+2 / Doldu-57 | 206,76650 | 1.349.474 |
Tarsus Üniversitesi ( Mersin ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 205,59055 | 1.367.526 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 201,38112 | 1.432.042 |
Kayseri Üniversitesi ( Kayseri ) ( Devlet ) | Mekatronik ( İkinci ) ( (İÖ) (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 199,02176 | 1.468.366 |
Girne Amerikan Üniversitesi ( Kktc-Girne ) ( Kktc ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (Burslu) (2 Yıllık) ) | TYT | 7+0 / Doldu-7 | 197,49394 | 1.491.071 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( Aydın ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) ) | TYT | 1+0 / Doldu-1 | 196,12619 | 1.510.593 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ( Niğde ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 45+2 / Doldu-47 | 195,48087 | 1.519.454 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ( Kütahya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 30+1 / Doldu-31 | 194,00500 | 1.538.624 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ( Kütahya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 193,86542 | 1.540.408 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ( Kırşehir ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 192,88483 | 1.552.186 |
Selçuk Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 35+1 / Doldu-36 | 191,64868 | 1.565.925 |
Sinop Üniversitesi ( Sinop ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 50+2 / Doldu-52 | 187,14660 | 1.601.256 |
Selçuk Üniversitesi ( Konya ) ( Devlet ) | Mekatronik ( Örgün ) ( (2 Yıllık) ) | TYT | 40+1 / Doldu-41 | 184,44091 | 1.611.440 |
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce OSYM YOK ATLAS sisteminden bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.